STT | Chức năng cấp 1 | Chức năng cấp 2 |
1 | Nhóm chức năng Kết nối dữ liệu | |
Kết nối với cơ sở dữ liệu có cấu trúc | ||
Kết nối với dữ liệu bán cấu trúc (excel) | ||
Kết nối với dữ liệu bán cấu trúc (json) | ||
Kết nối với dữ liệu bán cấu trúc (mongo) | ||
Kết nối với dữ liệu trong hồ dữ liệu | ||
2 | Nhóm chức năng Tìm kiếm dữ liệu thông minh (Smart Query) | |
Tìm kiếm dữ liệu với câu lệnh truy vấn SQL | ||
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo biến đổi yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên thành ngôn ngữ truy vấn SQL | ||
Sử dụng ngôn ngữ SQL sinh ra để truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đã kết nối | ||
Phân tích dữ liệu dạng bảng ( json) theo yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên | ||
Phân tích dữ liệu dạng bảng (excel) theo yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên | ||
3 | Nhóm chức năng Biểu diễn dữ liệu (Data Visualization) | |
Xây dựng khung nhìn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ theo yêu cầu | ||
Xây dựng khung nhìn dữ liệu từ hồ dữ liệu theo yêu cầu | ||
Biểu diễn dữ liệu từ khung nhìn dữ liệu đã xây dựng | ||
Biểu diễn dữ liệu từ câu lệnh truy vấn SQL (Thông qua tính năng tìm kiếm dữ liệu với câu lệnh truy vấn SQL) | ||
Biểu diễn dữ liệu theo yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên (Thông qua tính năng tìm kiếm dữ liệu với ngôn ngữ tự nhiên) | ||
Thiết lập thời gian định kỳ cập nhật biểu diễn theo dữ liệu | ||
4 | Nhóm chức năng Export dữ liệu | |
Export dữ liệu dạng excel | ||
Export dữ liệu dạng pdf |